发布时间:2023-09-22 09:33 浏览次数:3384
| 学号 | 专业 | 开题成绩 | 结果 |
| 19140161 | 审计 | 70 | 修改后同意开题 |
| 21140447 | 会计 | 69 | 修改后同意开题 |
| 22125420 | 审计 | 56 | 重新开题 |
| 22125421 | 审计 | 56 | 重新开题 |
| 22125422 | 审计 | 72 | 修改后同意开题 |
| 22125423 | 审计 | 64 | 修改后同意开题 |
| 22125424 | 审计 | 无 | 重新开题 |
| 22125425 | 审计 | 67.67 | 修改后同意开题 |
| 22125426 | 审计 | 66 | 修改后同意开题 |
| 22125427 | 审计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22125428 | 审计 | 无 | 重新开题 |
| 22125429 | 审计 | 63.67 | 修改后同意开题 |
| 22125430 | 审计 | 57.67 | 重新开题 |
| 22125431 | 审计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22125432 | 审计 | 67.67 | 修改后同意开题 |
| 22125433 | 审计 | 56.67 | 重新开题 |
| 22125434 | 审计 | 63.67 | 修改后同意开题 |
| 22125435 | 审计 | 无 | 重新开题 |
| 22125436 | 审计 | 58.33 | 重新开题 |
| 22125437 | 审计 | 67.33 | 修改后同意开题 |
| 22125438 | 审计 | 75 | 修改后同意开题 |
| 22125439 | 审计 | 60 | 修改后同意开题 |
| 22125440 | 审计 | 65.66 | 修改后同意开题 |
| 22125441 | 审计 | 84.33 | 同意开题 |
| 22125442 | 审计 | 60.33 | 修改后同意开题 |
| 22125443 | 审计 | 64.33 | 修改后同意开题 |
| 22125444 | 审计 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 22125445 | 审计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22125446 | 审计 | 65.66 | 修改后同意开题 |
| 22125447 | 审计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22125448 | 审计 | 70.67 | 修改后同意开题 |
| 22125449 | 审计 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 22125450 | 审计 | 67 | 修改后同意开题 |
| 22125451 | 审计 | 62.33 | 修改后同意开题 |
| 22125452 | 审计 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 22125453 | 审计 | 65.67 | 修改后同意开题 |
| 22125454 | 审计 | 69 | 修改后同意开题 |
| 22125455 | 审计 | 55 | 重新开题 |
| 22125456 | 审计 | 64.67 | 修改后同意开题 |
| 22125457 | 审计 | 54.67 | 重新开题 |
| 22125458 | 审计 | 67.33 | 修改后同意开题 |
| 22125459 | 审计 | 64.67 | 修改后同意开题 |
| 22125460 | 审计 | 66 | 修改后同意开题 |
| 22125461 | 审计 | 67.33 | 修改后同意开题 |
| 22125462 | 审计 | 66.33 | 修改后同意开题 |
| 22125463 | 审计 | 64.33 | 修改后同意开题 |
| 22125464 | 审计 | 66 | 修改后同意开题 |
| 22125465 | 审计 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 22125466 | 审计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22125467 | 审计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22125468 | 审计 | 66 | 修改后同意开题 |
| 22125469 | 审计 | 75 | 修改后同意开题 |
| 22125470 | 审计 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 22125471 | 审计 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 22125472 | 审计 | 59.33 | 重新开题 |
| 22125473 | 审计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22125474 | 审计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22125475 | 审计 | 60 | 修改后同意开题 |
| 22125476 | 审计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22125477 | 审计 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 22125478 | 审计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22125479 | 审计 | 75 | 修改后同意开题 |
| 22125480 | 审计 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 22125481 | 审计 | 57 | 重新开题 |
| 22125482 | 审计 | 67.33 | 修改后同意开题 |
| 22125483 | 审计 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 22125484 | 审计 | 61 | 修改后同意开题 |
| 22125487 | 审计 | 65.33 | 修改后同意开题 |
| 22125488 | 审计 | 60.67 | 修改后同意开题 |
| 22125489 | 审计 | 63.67 | 修改后同意开题 |
| 22125490 | 审计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22125491 | 审计 | 64 | 修改后同意开题 |
| 22125492 | 审计 | 62 | 修改后同意开题 |
| 22125493 | 审计 | 64.33 | 修改后同意开题 |
| 22125494 | 审计 | 60.67 | 修改后同意开题 |
| 22125495 | 审计 | 73.33 | 修改后同意开题 |
| 22125496 | 审计 | 73.67 | 修改后同意开题 |
| 22125497 | 审计 | 65.33 | 修改后同意开题 |
| 22125498 | 审计 | 70.33 | 修改后同意开题 |
| 22125499 | 审计 | 56 | 重新开题 |
| 22125500 | 审计 | 73.33 | 修改后同意开题 |
| 22125501 | 审计 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 22125502 | 审计 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 22125503 | 审计 | 67.67 | 修改后同意开题 |
| 22125505 | 审计 | 70.67 | 修改后同意开题 |
| 22125506 | 审计 | 56.33 | 重新开题 |
| 22125507 | 审计 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 22125508 | 审计 | 65.67 | 修改后同意开题 |
| 22125509 | 审计 | 56.67 | 重新开题 |
| 22125510 | 审计 | 65.33 | 修改后同意开题 |
| 22125511 | 审计 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 22125512 | 审计 | 56 | 重新开题 |
| 22125513 | 审计 | 62.33 | 修改后同意开题 |
| 22125514 | 审计 | 55.33 | 重新开题 |
| 22125515 | 审计 | 66.33 | 修改后同意开题 |
| 22125516 | 审计 | 63 | 修改后同意开题 |
| 22125517 | 审计 | 64 | 修改后同意开题 |
| 22125518 | 审计 | 64 | 修改后同意开题 |
| 22125519 | 审计 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 22125520 | 审计 | 67.67 | 修改后同意开题 |
| 22125521 | 审计 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 22125522 | 审计 | 67 | 修改后同意开题 |
| 22125523 | 审计 | 64.67 | 修改后同意开题 |
| 22125524 | 审计 | 66 | 修改后同意开题 |
| 22125525 | 审计 | 73.33 | 修改后同意开题 |
| 22125526 | 审计 | 55 | 重新开题 |
| 22125527 | 审计 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 22125528 | 审计 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 22125529 | 审计 | 53.67 | 重新开题 |
| 22125530 | 审计 | 53.33 | 重新开题 |
| 22125531 | 审计 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 22125532 | 审计 | 70 | 修改后同意开题 |
| 22125533 | 审计 | 53.67 | 重新开题 |
| 22125534 | 审计 | 53.33 | 重新开题 |
| 22125535 | 审计 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 22125536 | 审计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22125537 | 审计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22125538 | 审计 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 22125539 | 审计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22125540 | 审计 | 55.33 | 重新开题 |
| 22125541 | 审计 | 65.67 | 修改后同意开题 |
| 22125542 | 审计 | 67.67 | 修改后同意开题 |
| 22125543 | 审计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22125544 | 审计 | 62.67 | 修改后同意开题 |
| 22125545 | 审计 | 70.33 | 修改后同意开题 |
| 22125546 | 审计 | 68.67 | 修改后同意开题 |
| 22125547 | 审计 | 64.33 | 修改后同意开题 |
| 22125548 | 审计 | 62.33 | 修改后同意开题 |
| 22125549 | 审计 | 64.67 | 修改后同意开题 |
| 22125550 | 审计 | 64 | 修改后同意开题 |
| 22125551 | 审计 | 54.33 | 重新开题 |
| 22125552 | 审计 | 54 | 重新开题 |
| 22125553 | 审计 | 61.33 | 修改后同意开题 |
| 22125554 | 审计 | 51 | 重新开题 |
| 22125555 | 审计 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 22125556 | 审计 | 63.67 | 修改后同意开题 |
| 22140225 | 会计 | 51 | 重新开题 |
| 22140226 | 会计 | 63 | 修改后同意开题 |
| 22140227 | 会计 | 62.33 | 修改后同意开题 |
| 22140228 | 会计 | 55 | 重新开题 |
| 22140229 | 会计 | 61.33 | 修改后同意开题 |
| 22140231 | 会计 | 62 | 修改后同意开题 |
| 22140232 | 会计 | 63.67 | 修改后同意开题 |
| 22140233 | 会计 | 61 | 修改后同意开题 |
| 22140234 | 会计 | 62.33 | 修改后同意开题 |
| 22140235 | 会计 | 61.67 | 修改后同意开题 |
| 22140236 | 会计 | 66 | 修改后同意开题 |
| 22140237 | 会计 | 61.33 | 修改后同意开题 |
| 22140238 | 会计 | 54.67 | 重新开题 |
| 22140239 | 会计 | 53.67 | 重新开题 |
| 22140240 | 会计 | 69.67 | 修改后同意开题 |
| 22140241 | 会计 | 70 | 修改后同意开题 |
| 22140242 | 会计 | 54.33 | 重新开题 |
| 22140243 | 会计 | 67 | 修改后同意开题 |
| 22140244 | 会计 | 54.33 | 重新开题 |
| 22140245 | 会计 | 67.67 | 修改后同意开题 |
| 22140246 | 会计 | 54.67 | 重新开题 |
| 22140247 | 会计 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 22140248 | 会计 | 52 | 重新开题 |
| 22140249 | 会计 | 无 | 重新开题 |
| 22140250 | 会计 | 67.33 | 修改后同意开题 |
| 22140252 | 会计 | 61.67 | 修改后同意开题 |
| 22140253 | 会计 | 66 | 修改后同意开题 |
| 22140255 | 会计 | 78 | 修改后同意开题 |
| 22140256 | 会计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22140257 | 会计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22140258 | 会计 | 75 | 修改后同意开题 |
| 22140259 | 会计 | 58 | 重新开题 |
| 22140261 | 会计 | 58 | 重新开题 |
| 22140262 | 会计 | 65 | 修改后同意开题 |
| 22140263 | 会计 | 70 | 修改后同意开题 |
| 22140265 | 会计 | 68 | 修改后同意开题 |
| 22140266 | 会计 | 75 | 修改后同意开题 |
| 22140267 | 会计 | 78 | 修改后同意开题 |
| 22140269 | 会计 | 78 | 修改后同意开题 |
| 22140270 | 会计 | 67.67 | 修改后同意开题 |
| 22140271 | 会计 | 70.67 | 修改后同意开题 |
| 22140272 | 会计 | 64 | 修改后同意开题 |
| 22140273 | 会计 | 74.33 | 修改后同意开题 |
| 22140275 | 会计 | 61.67 | 修改后同意开题 |
| 22140276 | 会计 | 65.67 | 修改后同意开题 |
| 22140277 | 会计 | 70 | 修改后同意开题 |
| 22140278 | 会计 | 75 | 修改后同意开题 |
| 22140279 | 会计 | 72 | 修改后同意开题 |
| 22140281 | 会计 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 22140282 | 会计 | 71 | 修改后同意开题 |
60分以下及未参加的同学需参加二次开题答辩,所有开题答辩材料重新准备,二次开题安排后续通知,请关注网站;
一次开题答辩通过同学请继续修改完善论文为下学期中期考核做准备。
请所有学员积极与导师联系,充分沟通,认真撰写论文。