发布时间:2021-09-29 17:25 浏览次数:6837
| 学号 | 专业 | 开题成绩 | 开题结果 |
| 17127518 | 会计硕士 | 无 | 重新开题 |
| 17127549 | 会计硕士 | 62 | 修改后同意开题 |
| 18140149 | 审计硕士 | 63 | 修改后同意开题 |
| 19125403 | 审计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 18125641 | 会计硕士 | 50 | 重新开题 |
| 18140374 | 会计硕士 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 19140148 | 审计硕士 | 65 | 修改后同意开题 |
| 19140152 | 审计硕士 | 51 | 重新开题 |
| 19140161 | 审计硕士 | 51 | 重新开题 |
| 20125388 | 资产评估硕士 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 20125389 | 资产评估硕士 | 52.33 | 重新开题 |
| 20125390 | 资产评估硕士 | 74.33 | 修改后同意开题 |
| 20125391 | 资产评估硕士 | 70.33 | 修改后同意开题 |
| 20125392 | 资产评估硕士 | 69.33 | 修改后同意开题 |
| 20125393 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20125394 | 审计硕士 | 71.33 | 修改后同意开题 |
| 20125395 | 审计硕士 | 69.33 | 修改后同意开题 |
| 20125396 | 审计硕士 | 78 | 修改后同意开题 |
| 20125397 | 审计硕士 | 80 | 同意开题 |
| 20125398 | 审计硕士 | 71 | 修改后同意开题 |
| 20125399 | 审计硕士 | 75 | 修改后同意开题 |
| 20125400 | 审计硕士 | 72.67 | 修改后同意开题 |
| 20125401 | 审计硕士 | 60 | 修改后同意开题 |
| 20125402 | 审计硕士 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 20125403 | 审计硕士 | 72.67 | 修改后同意开题 |
| 20125404 | 审计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125405 | 审计硕士 | 60 | 修改后同意开题 |
| 20125406 | 审计硕士 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 20125407 | 审计硕士 | 80.67 | 同意开题 |
| 20125408 | 审计硕士 | 69.33 | 修改后同意开题 |
| 20125409 | 审计硕士 | 60 | 修改后同意开题 |
| 20125410 | 审计硕士 | 60 | 修改后同意开题 |
| 20125411 | 审计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125412 | 审计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125413 | 审计硕士 | 84.33 | 同意开题 |
| 20125414 | 审计硕士 | 87 | 同意开题 |
| 20125415 | 审计硕士 | 60 | 修改后同意开题 |
| 20125416 | 审计硕士 | 53.67 | 重新开题 |
| 20125417 | 审计硕士 | 67.33 | 修改后同意开题 |
| 20125418 | 审计硕士 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 20125419 | 审计硕士 | 78 | 修改后同意开题 |
| 20125420 | 审计硕士 | 80.33 | 同意开题 |
| 20125421 | 审计硕士 | 84 | 同意开题 |
| 20125422 | 审计硕士 | 78.33 | 修改后同意开题 |
| 20125423 | 审计硕士 | 55 | 重新开题 |
| 20125424 | 审计硕士 | 56 | 重新开题 |
| 20125425 | 审计硕士 | 55.67 | 重新开题 |
| 20125426 | 审计硕士 | 77.67 | 修改后同意开题 |
| 20125427 | 审计硕士 | 54.33 | 重新开题 |
| 20125428 | 审计硕士 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 20125429 | 审计硕士 | 54.33 | 重新开题 |
| 20125430 | 审计硕士 | 72.33 | 修改后同意开题 |
| 20125431 | 审计硕士 | 55.33 | 重新开题 |
| 20125432 | 审计硕士 | 70.67 | 修改后同意开题 |
| 20125433 | 审计硕士 | 73.33 | 修改后同意开题 |
| 20125434 | 审计硕士 | 75.33 | 修改后同意开题 |
| 20125435 | 审计硕士 | 76 | 修改后同意开题 |
| 20125436 | 审计硕士 | 52.67 | 重新开题 |
| 20125437 | 审计硕士 | 75.33 | 修改后同意开题 |
| 20125438 | 审计硕士 | 53 | 重新开题 |
| 20125439 | 审计硕士 | 76 | 修改后同意开题 |
| 20125440 | 审计硕士 | 54 | 重新开题 |
| 20125441 | 审计硕士 | 65 | 修改后同意开题 |
| 20125442 | 审计硕士 | 70.33 | 修改后同意开题 |
| 20125443 | 审计硕士 | 71.33 | 修改后同意开题 |
| 20125444 | 审计硕士 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 20125445 | 审计硕士 | 73.33 | 修改后同意开题 |
| 20125446 | 审计硕士 | 60 | 修改后同意开题 |
| 20125447 | 审计硕士 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 20125448 | 审计硕士 | 54.33 | 重新开题 |
| 20125449 | 审计硕士 | 67.67 | 修改后同意开题 |
| 20125450 | 审计硕士 | 54.33 | 重新开题 |
| 20125451 | 审计硕士 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 20125452 | 审计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125453 | 审计硕士 | 66 | 修改后同意开题 |
| 20125454 | 审计硕士 | 54.33 | 重新开题 |
| 20125455 | 审计硕士 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 20125456 | 审计硕士 | 54.33 | 重新开题 |
| 20125457 | 审计硕士 | 65 | 修改后同意开题 |
| 20125458 | 审计硕士 | 65 | 修改后同意开题 |
| 20125459 | 审计硕士 | 57.33 | 重新开题 |
| 20125460 | 审计硕士 | 78 | 修改后同意开题 |
| 20125461 | 审计硕士 | 56.67 | 重新开题 |
| 20125462 | 审计硕士 | 73.67 | 修改后同意开题 |
| 20125463 | 审计硕士 | 78.33 | 修改后同意开题 |
| 20125464 | 审计硕士 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 20125465 | 审计硕士 | 81.33 | 同意开题 |
| 20125466 | 审计硕士 | 82.33 | 同意开题 |
| 20125467 | 审计硕士 | 85.67 | 同意开题 |
| 20125468 | 审计硕士 | 73.67 | 修改后同意开题 |
| 20125469 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20125470 | 审计硕士 | 69.33 | 修改后同意开题 |
| 20125471 | 审计硕士 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 20125472 | 审计硕士 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 20125473 | 审计硕士 | 69 | 修改后同意开题 |
| 20125474 | 审计硕士 | 50 | 重新开题 |
| 20125527 | 会计硕士 | 50 | 重新开题 |
| 20125528 | 会计硕士 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 20125529 | 会计硕士 | 50 | 重新开题 |
| 20125530 | 会计硕士 | 66.67 | 修改后同意开题 |
| 20125531 | 会计硕士 | 68 | 修改后同意开题 |
| 20125532 | 会计硕士 | 50 | 重新开题 |
| 20125533 | 会计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125534 | 会计硕士 | 50 | 重新开题 |
| 20125535 | 会计硕士 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 20125536 | 会计硕士 | 72.67 | 修改后同意开题 |
| 20125537 | 会计硕士 | 无 | 重新开题 |
| 20125538 | 会计硕士 | 50 | 重新开题 |
| 20125539 | 会计硕士 | 68 | 修改后同意开题 |
| 20125540 | 会计硕士 | 50 | 重新开题 |
| 20125541 | 会计硕士 | 69 | 修改后同意开题 |
| 20125542 | 会计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20125543 | 会计硕士 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 20125544 | 会计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125545 | 会计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125546 | 会计硕士 | 68.33 | 修改后同意开题 |
| 20125547 | 会计硕士 | 69 | 修改后同意开题 |
| 20125548 | 会计硕士 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 20125549 | 会计硕士 | 77.33 | 修改后同意开题 |
| 20125550 | 会计硕士 | 80 | 同意开题 |
| 20125551 | 会计硕士 | 75 | 修改后同意开题 |
| 20125552 | 会计硕士 | 78 | 修改后同意开题 |
| 20125553 | 会计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20125554 | 会计硕士 | 77.67 | 修改后同意开题 |
| 20125555 | 会计硕士 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 20125556 | 会计硕士 | 60 | 修改后同意开题 |
| 20125557 | 会计硕士 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 20125558 | 会计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125559 | 会计硕士 | 73.33 | 修改后同意开题 |
| 20125560 | 会计硕士 | 74.33 | 修改后同意开题 |
| 20125561 | 会计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20125562 | 会计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20125563 | 会计硕士 | 71 | 修改后同意开题 |
| 20125564 | 会计硕士 | 68.3 | 修改后同意开题 |
| 20125565 | 会计硕士 | 75 | 修改后同意开题 |
| 20125566 | 会计硕士 | 77 | 修改后同意开题 |
| 20125567 | 会计硕士 | 55 | 重新开题 |
| 20125568 | 会计硕士 | 54 | 重新开题 |
| 20125569 | 会计硕士 | 73 | 修改后同意开题 |
| 20125570 | 会计硕士 | 68 | 修改后同意开题 |
| 20125571 | 会计硕士 | 54 | 重新开题 |
| 20125572 | 会计硕士 | 83 | 同意开题 |
| 20125573 | 会计硕士 | 67 | 修改后同意开题 |
| 20125574 | 会计硕士 | 66 | 修改后同意开题 |
| 20125575 | 会计硕士 | 67 | 修改后同意开题 |
| 20125576 | 会计硕士 | 51.6 | 重新开题 |
| 20125577 | 会计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20125578 | 会计硕士 | 66.6 | 修改后同意开题 |
| 20125580 | 会计硕士 | 51.6 | 重新开题 |
| 20125581 | 会计硕士 | 68.3 | 修改后同意开题 |
| 20125582 | 会计硕士 | 65 | 修改后同意开题 |
| 20125583 | 会计硕士 | 51.6 | 重新开题 |
| 20125584 | 会计硕士 | 73.6 | 修改后同意开题 |
| 20125585 | 会计硕士 | 67.6 | 修改后同意开题 |
| 20125586 | 会计硕士 | 66.6 | 修改后同意开题 |
| 20125587 | 会计硕士 | 71.6 | 修改后同意开题 |
| 20125588 | 会计硕士 | 69.6 | 修改后同意开题 |
| 20126526 | 会计硕士 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 20140117 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20140118 | 审计硕士 | 67 | 修改后同意开题 |
| 20140120 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20140121 | 审计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20140122 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20140123 | 审计硕士 | 63.33 | 修改后同意开题 |
| 20140126 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20140128 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20140129 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20140130 | 审计硕士 | 55 | 重新开题 |
| 20140131 | 审计硕士 | 51.6 | 重新开题 |
| 20140132 | 审计硕士 | 55 | 重新开题 |
| 20140133 | 审计硕士 | 51.67 | 重新开题 |
| 20140134 | 审计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20140135 | 审计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20140137 | 审计硕士 | 71.67 | 修改后同意开题 |
| 20140138 | 审计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20140139 | 审计硕士 | 76.67 | 修改后同意开题 |
| 20140140 | 审计硕士 | 70 | 修改后同意开题 |
| 20140322 | 会计硕士 | 75 | 修改后同意开题 |
| 20140323 | 会计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20140324 | 会计硕士 | 53.33 | 重新开题 |
| 20140325 | 会计硕士 | 75 | 修改后同意开题 |
| 20140327 | 会计硕士 | 63 | 修改后同意开题 |
| 20140328 | 会计硕士 | 55 | 重新开题 |
| 20140329 | 会计硕士 | 63 | 修改后同意开题 |
| 20140330 | 会计硕士 | 64 | 修改后同意开题 |
| 20140331 | 会计硕士 | 73 | 修改后同意开题 |
| 20140332 | 会计硕士 | 70.67 | 修改后同意开题 |
| 20140334 | 会计硕士 | 68 | 修改后同意开题 |
| 20140335 | 会计硕士 | 69 | 修改后同意开题 |
60分以下及未参加的同学需参加二次开题答辩,所有开题答辩材料重新准备,二次开题安排后续会通知,请关注网站;
一次开题答辩通过同学请继续修改完善论文为下学期预答辩做准备。
请所有学员积极与导师联系,充分沟通,认真撰写论文。