发布时间:2019-11-04 15:25 浏览次数:6370
各位学员:
会计中心2018级会计,审计,资产评估学员于2019年10月28日-11月1日期间进行了开题答辩考核。现将开题答辩结果公布如下:
| 16125259 | 71.7 |
| 16125615 | —— |
| 17125581 | 68.3 |
| 17125582 | 71.7 |
| 17125585 | 71.7 |
| 17125586 | 53.3 |
| 17125601 | 75 |
| 18125391 | 62.7 |
| 18125392 | 54.7 |
| 18125393 | 55 |
| 18125394 | 62.3 |
| 18125395 | 66.7 |
| 18125396 | 71.7 |
| 18125397 | 73.3 |
| 18125398 | 61.7 |
| 18125399 | 54.3 |
| 18125400 | 63.3 |
| 18125401 | 76.7 |
| 18125402 | 71.7 |
| 18125403 | 65 |
| 18125404 | 70 |
| 18125405 | 66.7 |
| 18125406 | 63.3 |
| 18125407 | 65 |
| 18125408 | 66.7 |
| 18125409 | 66.7 |
| 18125410 | 73.3 |
| 18125412 | 73.3 |
| 18125413 | 70 |
| 18125414 | 70 |
| 18125415 | 76.7 |
| 18125416 | 73.3 |
| 18125417 | 54.3 |
| 18125418 | 60 |
| 18125419 | 60 |
| 18125420 | 60 |
| 18125421 | 70 |
| 18125422 | 61.6 |
| 18125423 | 73.3 |
| 18125424 | 65.3 |
| 18125425 | 61.6 |
| 18125426 | 61.6 |
| 18125427 | 54.3 |
| 18125428 | 66 |
| 18125429 | 66 |
| 18125430 | 60 |
| 18125431 | 60.7 |
| 18125432 | 62.7 |
| 18125433 | 52.7 |
| 18125434 | 63.3 |
| 18125435 | 61.7 |
| 18125436 | 54.7 |
| 18125437 | 60.3 |
| 18125438 | 50 |
| 18125439 | 62 |
| 18125440 | 51.7 |
| 18125441 | 73.3 |
| 18125442 | 54.7 |
| 18125443 | 50 |
| 18125444 | 60 |
| 18125445 | 83 |
| 18125446 | 60 |
| 18125447 | 65 |
| 18125448 | 66 |
| 18125449 | 64.3 |
| 18125450 | 51.7 |
| 18125451 | 75 |
| 18125452 | 74 |
| 18125453 | 73.3 |
| 18125454 | 53.3 |
| 18125455 | 66.7 |
| 18125456 | 52.7 |
| 18125457 | 56 |
| 18125458 | 73.3 |
| 18125459 | 64.3 |
| 18125460 | 77.3 |
| 18125461 | 66 |
| 18125462 | 65.3 |
| 18125463 | 55.3 |
| 18125464 | 68 |
| 18125465 | 71 |
| 18125466 | 71.7 |
| 18125467 | 55.7 |
| 18125468 | 67.7 |
| 18125469 | 69.7 |
| 18125470 | 72 |
| 18125471 | 73.3 |
| 18125472 | 73.3 |
| 18125473 | 66.7 |
| 18125474 | 62.3 |
| 18125475 | 68.7 |
| 18125590 | 72.7 |
| 18125591 | 79.3 |
| 18125592 | 76.7 |
| 18125594 | 52.3 |
| 18125596 | 70.7 |
| 18125597 | 67.7 |
| 18125598 | 63 |
| 18125599 | 82.3 |
| 18125600 | 66.7 |
| 18125601 | 57 |
| 18125602 | 64 |
| 18125603 | 73.3 |
| 18125604 | 56 |
| 18125605 | 65 |
| 18125606 | 55.7 |
| 18125607 | 62.3 |
| 18125609 | 64.7 |
| 18125610 | 70.7 |
| 18125611 | 66 |
| 18125613 | 60.7 |
| 18125614 | 66.7 |
| 18125615 | 53.3 |
| 18125616 | 63.3 |
| 18125617 | 70 |
| 18125618 | 66.7 |
| 18125619 | 68.3 |
| 18125620 | 53.3 |
| 18125621 | 70 |
| 18125622 | 70 |
| 18125623 | —— |
| 18125624 | 63 |
| 18125625 | 65 |
| 18125626 | 62.7 |
| 18125627 | 54.7 |
| 18125628 | 55 |
| 18125629 | 51.7 |
| 18125630 | 73.3 |
| 18125631 | 70 |
| 18125632 | 80 |
| 18125633 | 70 |
| 18125634 | 76.7 |
| 18125635 | 73.3 |
| 18125636 | 51.7 |
| 18125637 | 51.7 |
| 18125638 | 73.3 |
| 18125639 | 76.7 |
| 18125640 | 66.7 |
| 18125642 | 70 |
| 18125643 | 70 |
| 18125644 | 52 |
| 18125645 | 62.3 |
| 18125646 | 55 |
| 18125647 | 64 |
| 18125648 | 55 |
| 18125649 | 66.7 |
| 18125650 | 62.3 |
| 18140096 | 63.3 |
| 18140097 | 64.3 |
| 18140098 | 54.7 |
| 18140099 | 70 |
| 18140100 | 73.3 |
| 18140101 | 62.7 |
| 18140102 | 66.7 |
| 18140103 | —— |
| 18140104 | 52.3 |
| 18140105 | 66 |
| 18140106 | 63.3 |
| 18140107 | 52.3 |
| 18140108 | 64.3 |
| 18140109 | 64 |
| 18140111 | 70 |
| 18140112 | —— |
| 18140113 | 63.3 |
| 18140114 | 70 |
| 18140115 | 70 |
| 18140116 | 55 |
| 18140117 | 55 |
| 18140118 | 55 |
| 18140119 | 70 |
| 18140120 | 64.3 |
| 18140121 | 60 |
| 18140122 | 65 |
| 18140123 | 50 |
| 18140124 | 50 |
| 18140125 | 50 |
| 18140126 | 50 |
| 18140127 | 70 |
| 18140128 | 70 |
| 18140129 | 65 |
| 18140130 | 65.7 |
| 18140131 | 70 |
| 18140132 | 62.7 |
| 18140133 | 75 |
| 18140134 | 62.7 |
| 18140136 | 50 |
| 18140137 | 50 |
| 18140139 | 50 |
| 18140142 | 65 |
| 18140143 | 65 |
| 18140144 | 53.3 |
| 18140145 | 52.7 |
| 18140146 | 68.3 |
| 18140147 | —— |
| 18140148 | 65 |
| 18140150 | 54.7 |
| 18140151 | 53.7 |
| 18140152 | 65 |
| 18140153 | 64.3 |
| 18140154 | 64.7 |
| 18140155 | 65.3 |
| 18140156 | 63.3 |
| 18140157 | 51.7 |
| 18140158 | 53.7 |
| 18140159 | 61.3 |
| 18140160 | 65.7 |
| 18140161 | 64.3 |
| 18140162 | 65 |
| 18140163 | —— |
| 18140164 | 62.7 |
| 18140351 | 70 |
| 18140354 | 50 |
| 18140355 | 65 |
| 18140356 | 75 |
| 18140357 | 65.7 |
| 18140358 | 52.7 |
| 18140359 | 51.7 |
| 18140360 | 62 |
| 18140361 | 61.3 |
| 18140362 | 60.7 |
| 18140363 | —— |
| 18140364 | 50 |
| 18140365 | 50 |
| 18140367 | 55 |
| 18140368 | 67 |
| 18140369 | 51.7 |
| 18140370 | 68.3 |
| 18140371 | 60 |
| 18140372 | 60.7 |
| 18140373 | 51.7 |
| 18140375 | 69.3 |
| 18140377 | 71.7 |
| 18140378 | 51.7 |
| 18140379 | 65 |
| 18140380 | —— |
| 18140381 | 51.7 |
| 18140382 | 60 |
| 18140383 | 73.3 |
| 18140384 | 66.7 |
| 18140385 | 55 |
| 18140386 | 53.3 |
| 18140387 | 70 |
| 18140388 | —— |
| 18140389 | 53.3 |
| 18140391 | 60 |
| 18140392 | 63.3 |
| 18140393 | 60 |
| 18140394 | 53.3 |
| 18140395 | 61.7 |
| 18140396 | 65 |
| 18140397 | 64 |
| 18140398 | —— |
| 18140399 | 53.3 |
| 18140400 | —— |
| 18140401 | 66.7 |
| 18140402 | 65.7 |
| 18140403 | 55.7 |
| 18140405 | 65 |
| 18140406 | 66.7 |
| 18140407 | 55.7 |
| 18140408 | 61.7 |
| 18140411 | 72.7 |
| 18140412 | —— |
| 18140413 | 67.7 |
| 18140414 | 55 |
| 18140415 | 56.7 |
| 18140416 | 65.3 |
| 18140417 | 55.7 |
| 18140418 | 64.7 |
| 18140419 | 56.7 |
| 18140420 | 66 |
| 18129047 | 63.7 |
| 17127563 | 60 |
| 17127240 | —— |
| 17127204 | 60.3 |
60分以下及未参加的同学需参加二次开题答辩,所有开题答辩材料重新准备,二次开题安排后续会通知,请关注网站;
一次开题答辩通过同学请继续修改完善论文为下学期预答辩做准备。
请所有学员积极与导师联系,充分沟通,认真撰写论文。
预祝各位学员论文工作顺利!